Most expensive: Boconnoc (£2,575,000). Cheapest: Whitstone (£171,916).
| Rank | Area | Price |
|---|---|---|
| 1 | Boconnoc | £2,575,000 |
| 2 | St. Michael Penkevil | £1,330,000 |
| 3 | St. Just-in-Roseland | £1,225,273 |
| 4 | St. Minver Lowlands | £1,046,833 |
| 5 | St. Minver Highlands | £1,005,937 |
| 6 | St. Sampson | £936,000 |
| 7 | St. Winnow | £875,000 |
| 8 | St. Ewe | £810,000 |
| 9 | St. Mellion | £806,833 |
| 10 | St. Martin-by-Looe | £775,500 |
| 11 | Lanlivery | £750,000 |
| 12 | Mawgan-in-Pydar | £747,526 |
| 13 | St. Anthony-in-Meneage | £705,000 |
| 14 | Perranarworthal | £681,426 |
| 15 | Gerrans | £587,950 |
| 16 | Lanhydrock | £582,500 |
| 17 | Maker-with-Rame | £580,500 |
| 18 | St. Mabyn | £580,000 |
| 19 | Feock | £578,811 |
| 20 | St. Eval | £566,744 |
| 21 | Landulph | £565,842 |
| 22 | Mylor | £565,533 |
| 23 | St. Neot | £563,437 |
| 24 | Mawnan | £561,800 |
| 25 | Sennen | £556,678 |
| 26 | Antony | £556,166 |
| 27 | Veryan | £554,860 |
| 28 | St Keverne | £549,032 |
| 29 | St. Endellion | £546,694 |
| 30 | Constantine | £546,068 |
| 31 | Otterham | £545,000 |
| 32 | Quethiock | £542,857 |
| 33 | Lanteglos | £533,157 |
| 34 | Carlyon | £531,919 |
| 35 | St. Levan | £524,033 |
| 36 | St. Goran | £523,818 |
| 37 | North Tamerton | £510,666 |
| 38 | Philleigh | £510,000 |
| 39 | Padstow | £507,690 |
| 40 | St. Wenn | £505,000 |
| 41 | St Gennys | £501,750 |
| 42 | Fowey | £497,052 |
| 43 | Poundstock | £487,875 |
| 44 | St. Breock | £484,715 |
| 45 | Gwennap | £482,041 |
| 46 | St. Ervan | £480,000 |
| 47 | St. Merryn | £477,985 |
| 48 | St. Veep | £475,833 |
| 49 | Trewen | £473,333 |
| 50 | Linkinhorne | £471,638 |
| 51 | Ruanlanihorne | £467,500 |
| 52 | Manaccan | £465,500 |
| 53 | Morvah | £465,000 |
| 54 | Tresmeer | £464,500 |
| 55 | Germoe | £462,062 |
| 56 | Sancreed | £460,416 |
| 57 | Grampound with Creed | £456,761 |
| 58 | Morwenstow | £455,585 |
| 59 | Blisland | £454,857 |
| 60 | Advent | £449,975 |
| 61 | Perranzabuloe | £445,773 |
| 62 | Warbstow | £445,454 |
| 63 | Treneglos | £445,000 |
| 64 | South Hill | £443,680 |
| 65 | Gunwalloe | £443,500 |
| 66 | Broadoak | £440,000 |
| 67 | St. Stephens by Launceston Rural | £439,833 |
| 68 | St. Clement | £437,500 |
| 69 | Towednack | £437,000 |
| 70 | St. Austell Bay | £434,092 |
| 71 | St. Agnes | £432,343 |
| 72 | Withiel | £431,666 |
| 73 | Kea | £430,115 |
| 74 | St. Dominick | £429,722 |
| 75 | St. Allen | £429,325 |
| 76 | Crantock | £427,583 |
| 77 | St. Issey | £423,281 |
| 78 | Cury | £422,500 |
| 79 | St. Ives | £418,723 |
| 80 | St. Newlyn East | £416,411 |
| 81 | Helland | £414,500 |
| 82 | Breage | £413,330 |
| 83 | Egloshayle | £412,500 |
| 84 | Lezant | £412,055 |
| 85 | Jacobstow | £409,642 |
| 86 | Cardinham | £405,272 |
| 87 | St. Clether | £405,000 |
| 88 | Grade-Ruan | £398,719 |
| 89 | Budock | £398,634 |
| 90 | Cubert | £395,333 |
| 91 | Lawhitton Rural | £393,333 |
| 92 | Wendron | £390,497 |
| 93 | St. Hilary | £386,400 |
| 94 | Trevalga | £385,000 |
| 95 | Falmouth | £384,485 |
| 96 | Laneast | £383,837 |
| 97 | Tregony with Cuby | £383,327 |
| 98 | Stithians | £379,499 |
| 99 | Altarnun | £378,583 |
| 100 | Perranuthnoe | £375,461 |
| 101 | St. Germans | £372,855 |
| 102 | St Buryan, Lamorna and Paul | £368,884 |
| 103 | North Petherwin | £368,785 |
| 104 | Porthleven | £367,793 |
| 105 | South Petherwin | £367,645 |
| 106 | Tintagel | £367,285 |
| 107 | North Hill | £365,884 |
| 108 | Pentewan Valley | £365,617 |
| 109 | Zennor | £360,750 |
| 110 | Boyton | £360,750 |
| 111 | Gweek | £359,625 |
| 112 | Kilkhampton | £358,750 |
| 113 | Lewannick | £358,705 |
| 114 | Ponsanooth | £358,013 |
| 115 | Sheviock | £355,050 |
| 116 | Mullion | £354,297 |
| 117 | Lanivet | £354,150 |
| 118 | Marazion | £353,966 |
| 119 | Newquay | £352,653 |
| 120 | St. John | £352,400 |
| 121 | Stokeclimsland | £352,367 |
| 122 | Lanreath | £351,820 |
| 123 | Bude–Stratton | £351,476 |
| 124 | Landewednack | £350,555 |
| 125 | Forrabury and Minster | £350,497 |
| 126 | Mevagissey | £348,888 |
| 127 | Mawgan-in-Meneage | £347,742 |
| 128 | Gwinear-Gwithian | £345,244 |
| 129 | Werrington | £344,000 |
| 130 | St. Kew | £340,444 |
| 131 | Pillaton | £339,500 |
| 132 | Marhamchurch | £337,583 |
| 133 | Luxulyan | £337,430 |
| 134 | St. Mewan | £335,113 |
| 135 | Carharrack | £334,950 |
| 136 | Sithney | £333,857 |
| 137 | St. Breward | £331,973 |
| 138 | Wadebridge | £331,830 |
| 139 | St. Martin-in-Meneage | £330,200 |
| 140 | Truro | £330,047 |
| 141 | Lesnewth | £330,000 |
| 142 | Tywardreath and Par | £328,209 |
| 143 | Portreath | £327,885 |
| 144 | Madron | £326,681 |
| 145 | Deviock | £326,558 |
| 146 | Botusfleming | £324,175 |
| 147 | Polperro | £322,388 |
| 148 | Ludgvan | £321,748 |
| 149 | Probus | £319,377 |
| 150 | St. Erth | £319,254 |
| 151 | Lostwithiel | £318,973 |
| 152 | Week St. Mary | £318,732 |
| 153 | Duloe | £317,076 |
| 154 | Colan | £316,997 |
| 155 | Kenwyn | £315,253 |
| 156 | Crowan | £313,734 |
| 157 | Illogan | £309,738 |
| 158 | St. Erme | £308,153 |
| 159 | Launcells | £306,166 |
| 160 | Mabe | £303,597 |
| 161 | Hayle | £303,460 |
| 162 | Calstock | £301,757 |
| 163 | Ladock | £299,775 |
| 164 | Davidstow | £290,357 |
| 165 | Penryn | £290,214 |
| 166 | Looe | £289,421 |
| 167 | Millbrook | £289,271 |
| 168 | Millbrook | £289,271 |
| 169 | St. Cleer | £286,715 |
| 170 | Penzance | £285,962 |
| 171 | St Just | £284,026 |
| 172 | Helston | £284,009 |
| 173 | St. Juliot | £281,000 |
| 174 | St. Pinnock | £279,409 |
| 175 | Menheniot | £277,944 |
| 176 | Lanner | £277,034 |
| 177 | Saltash | £274,921 |
| 178 | Dobwalls | £274,272 |
| 179 | St. Columb Major | £273,525 |
| 180 | Morval | £272,386 |
| 181 | St. Enoder | £271,897 |
| 182 | St. Teath | £271,550 |
| 183 | St. Michael Caerhays | £270,000 |
| 184 | Roche | £264,712 |
| 185 | Callington | £263,165 |
| 186 | Delabole | £263,000 |
| 187 | St. Thomas the Apostle Rural | £262,880 |
| 188 | Tremaine | £262,500 |
| 189 | Egloskerry | £260,312 |
| 190 | St. Dennis | £258,686 |
| 191 | Pelynt | £255,093 |
| 192 | Chacewater | £254,761 |
| 193 | St. Keyne and Trewidland | £254,218 |
| 194 | St. Stephen-in-Brannel | £252,248 |
| 195 | Camelford | £248,580 |
| 196 | Carn Brea | £243,323 |
| 197 | Landrake with St Erney | £237,055 |
| 198 | St. Ive | £236,671 |
| 199 | Redruth | £235,838 |
| 200 | St. Day | £235,208 |
| 201 | St. Austell | £235,206 |
| 202 | St. Tudy | £232,833 |
| 203 | Bodmin | £231,198 |
| 204 | Liskeard | £228,904 |
| 205 | Camborne | £228,853 |
| 206 | Treverbyn | £228,327 |
| 207 | Torpoint | £227,941 |
| 208 | Launceston | £222,517 |
| 209 | Warleggan | £219,360 |
| 210 | St. Blaise | £210,554 |
| 211 | Michaelstow | £200,000 |
| 212 | Whitstone | £171,916 |
Location boundary data sourced from OpenStreetMap and price information is from HM Land Registry
Last updated at 29 March 2026 at 17:03 with the latest Land Registry data (February 2026). The Cornwall dataset covers 27,118 postcodes.